日期 :
行业 :
城市 :
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额(万元) | 进展阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150MW/480MWh!新疆独山子石化光伏熔盐储热示范项目启动 | 新能源 | 乌鲁木齐 | 项目启动 | 2026-03-18 | |
| 浙江松阳抽蓄电站上水库主坝 | 电力 | 丽水 | 填筑到顶 | 2026-03-16 | |
| 广东新丰抽水蓄能电站 | 电力 | 韶关 | 76.94亿元 | 实质性建设阶段 | 2026-03-16 |
| 贵州100MW风电项目获核准 | 新能源 | 贵定县 | 5.2亿元 | 项目获核准 | 2026-01-23 |
| 湖北麻城市70MW“驭风”项目获核准 | 新能源 | 麻城市 | 将年均提供清洁电力约1.4 亿千瓦时 | 核准批复 | 2026-01-23 |
| 广西350MW风电项目开工 | 新能源 | 桂林 | 20万 | 项目开工 | 2026-01-23 |
| 广州两大500千伏输变电工程启动 | 电力 | 广州 | “十四五”期间,广州电网累计完成建设投资469.4亿元 | 正式启动 | 2026-01-19 |
| 广东首个220千伏构网型独立储能项目开工 | 新能源 | 佛山 | 正式开工 | 2026-01-14 | |
| 广东鹤山250MW/500MWh储能电站项目动工 | 新能源 | 鹤山市 | 8亿元 | 动工 | 2026-01-09 |
| 黑龙江400MW风电项目开工 | 政策与经济 | 安达市 | 开工 | 2026-01-09 | |
| 华能贵州绥阳县10万千瓦风电项目获核准 | 新能源 | 绥阳县 | 核准 | 2026-01-09 | |
| 江苏506MW海上风电项目获核准 | 新能源 | 盐城 | 51亿元 | 核准 | 2026-01-09 |
| 500MW/1GWh!中核华兴联合中能建预中标嘉峪关独立储能EPC | 新能源 | 嘉峪关 | 总承包中标候选人公示 | 2024-06-07 | |
| 100MW/500MWh!国家电投四川攀枝花全钒液流储能电站中标候选人公示 | 新能源 | 攀枝花 | 中标候选人公示 | 2024-06-07 | |
| 30MW/60MW!新疆双杰木垒300MW风电项目EPC招标 | 新能源 | 昌吉 | 总包招标 | 2024-06-07 |





